Riz, avoine, pates et pain. Donnees caloriques completes pour chaque cereale, cuites et seches, depuis la base USDA.
| Aliment | Portion | Calories |
|---|---|---|
| Riz Blanc, Cuit | 1 tasse (186g) | 130 Cal |
| Riz Blanc, Sec (non cuit) | 1/4 tasse sec (45g) | 365 Cal |
| Riz Complet, Cuit | 1 tasse (195g) | 123 Cal |
| Riz Basmati, Cuit | 1 tasse (163g) | 121 Cal |
| Pates Blanches, Cuites | 1 tasse (140g) | 158 Cal |
| Pates Completes, Cuites | 1 tasse (140g) | 124 Cal |
| Pates Blanches, Seches (non cuites) | 56g sec | 371 Cal |
| Flocons d'Avoine (Secs) | 1/2 tasse sec (40g) | 389 Cal |
| Porridge / Flocons d'Avoine, Cuits | 1 tasse (234g) | 71 Cal |
| Pain Blanc | 1 tranche (30g) | 265 Cal |
| Pain Complet | 1 tranche (32g) | 247 Cal |
| Pain au Levain | 1 tranche (35g) | 232 Cal |
| Pain de Seigle | 1 tranche (32g) | 259 Cal |
| Quinoa, Cuit | 1 tasse (185g) | 120 Cal |
| Couscous, Cuit | 1 tasse (157g) | 112 Cal |
| Orge Perle, Cuit | 1 tasse (157g) | 123 Cal |
| Sarrasin, Cuit | 1 tasse (168g) | 92 Cal |
| Boulgour, Cuit | 1 tasse (182g) | 83 Cal |
| Millet, Cuit | 1 tasse (174g) | 119 Cal |
| Epeautre, Cuit | 1 tasse (194g) | 127 Cal |
| Farro, Cuit | 1 tasse (200g) | 130 Cal |
| Polenta (Semoule de Mais), Cuite | 1 tasse (240g) | 70 Cal |
| Semoule de Mais, Seche | 1/4 tasse (34g) | 362 Cal |
| Pain Pita, Blanc | 1 pita (58g) | 275 Cal |
| Tortilla de Ble (25cm) | 1 tortilla (45g) | 312 Cal |
| Tortilla de Mais | 1 tortilla (26g) | 218 Cal |
| Pain Croustillant de Seigle | 2 crackers (22g) | 357 Cal |
| Granola, Nature | 1/2 tasse (61g) | 471 Cal |
| Muesli, Non sucre | 1/2 tasse (50g) | 363 Cal |
| Corn Flakes | 1 tasse (28g) | 357 Cal |
| Nouilles aux Oeufs, Cuites | 1 tasse (160g) | 138 Cal |
| Nouilles de Riz, Cuites | 1 tasse (176g) | 109 Cal |
| Farine de Ble Blanche (Tout usage) | 1/4 tasse (30g) | 364 Cal |
| Farine de Ble Complete | 1/4 tasse (30g) | 340 Cal |
Source des donnees : USDA FoodData Central. Les valeurs sont approximatives et peuvent varier selon la variete, la preparation et la methode de cuisson.
Les cereales sont la principale source de glucides complexes et d'energie dans l'alimentation humaine. Du riz aux pates en passant par l'avoine et le pain, elles fournissent l'energie necessaire pour vos activites quotidiennes et sportives. Les cereales completes offrent en plus des fibres, des vitamines B et des mineraux essentiels comme le fer et le magnesium.
Parcourez les calories et macros de tous les groupes alimentaires dans notre base de donnees USDA.
Obtenez les chiffres qui comptent vraiment pour votre sante. De la composition corporelle aux objectifs caloriques quotidiens, nos calculateurs vous donnent un point de depart clair et personnalise.
Decouvrez si votre poids est dans une fourchette saine pour votre taille.
Decouvrez combien de calories votre corps brule au repos complet.
Obtenez le nombre exact de calories dont votre corps a besoin chaque jour.
Trouvez vos objectifs ideaux en proteines, glucides et lipides.
Le riz blanc cuit contient environ 130 calories pour 100g, le riz brun cuit environ 123 calories. La difference est faible en calories, mais le riz brun contient plus de fibres (1,8g vs 0,4g pour 100g), de vitamines et de mineraux.
Les pates ne font pas grossir en elles-memes. Les pates cuites contiennent environ 131 calories pour 100g, ce qui est modere. C'est souvent la quantite servie et les sauces riches ajoutees qui augmentent les calories. Une portion raisonnable de pates avec une sauce legere est parfaitement compatible avec un regime.
L'avoine est excellente pour la perte de poids. Elle contient environ 68 calories pour 100g cuite, est riche en fibres solubles (beta-glucane) qui favorisent la satiete et aident a reguler la glycemie. Un bol de porridge au petit-dejeuner peut vous garder rassasie pendant des heures.