Lentilles, pois chiches, haricots et plus. Donnees caloriques completes pour chaque legumineuse, directement depuis la base USDA.
| Aliment | Portion | Calories |
|---|---|---|
| Lentilles, Rouges Bouillies | 1 tasse (198g) | 116 Cal |
| Lentilles, Vertes Bouillies | 1 tasse (198g) | 116 Cal |
| Lentilles, Noires (Beluga) Bouillies | 1 tasse (198g) | 116 Cal |
| Pois Chiches, Bouillis | 1 tasse (164g) | 164 Cal |
| Pois Chiches, En conserve (Egouttes) | 1 tasse (240g) | 139 Cal |
| Haricots Noirs, Bouillis | 1 tasse (172g) | 132 Cal |
| Haricots Noirs, En conserve (Egouttes) | 1 tasse (240g) | 91 Cal |
| Haricots Rouges, Bouillis | 1 tasse (177g) | 127 Cal |
| Haricots Rouges, En conserve (Egouttes) | 1 tasse (256g) | 105 Cal |
| Haricots Pinto, Bouillis | 1 tasse (171g) | 143 Cal |
| Haricots Blancs (Lingots), Bouillis | 1 tasse (182g) | 140 Cal |
| Haricots Cannellini (Blancs), Bouillis | 1 tasse (179g) | 139 Cal |
| Haricots Borlotti (Coco), Bouillis | 1 tasse (177g) | 136 Cal |
| Haricots de Lima, Bouillis | 1 tasse (188g) | 115 Cal |
| Haricots Mungo, Bouillis | 1 tasse (202g) | 105 Cal |
| Haricots Azuki, Bouillis | 1 tasse (230g) | 128 Cal |
| Feves (Gourganes), Bouillies | 1 tasse (170g) | 110 Cal |
| Doliques a Oeil Noir, Bouillis | 1 tasse (171g) | 116 Cal |
| Pois Casses, Jaunes Bouillis | 1 tasse (196g) | 118 Cal |
| Pois Casses, Verts Bouillis | 1 tasse (196g) | 118 Cal |
| Graines de Soja, Bouillies | 1 tasse (172g) | 173 Cal |
| Edamame (Soja Vert), Bouilli | 1 tasse (155g) | 121 Cal |
| Tofu, Ferme Cru | 1/2 tasse (126g) | 76 Cal |
| Tofu, Soyeux | 1/2 tasse (126g) | 55 Cal |
| Tempeh | 1/2 tasse (83g) | 193 Cal |
| Houmous (Commercial) | 2 c. a soupe (30g) | 177 Cal |
| Haricots Refrits, En conserve | 1/2 tasse (126g) | 90 Cal |
| Haricots a la Sauce Tomate, En conserve | 1/2 tasse (127g) | 94 Cal |
| Chana Dal (Pois Chiches Casses), Bouilli | 1 tasse (200g) | 164 Cal |
| Urad Dal (Lentilles Noires), Bouilli | 1 tasse (200g) | 127 Cal |
| Toor Dal (Pois d'Angole), Bouilli | 1 tasse (196g) | 121 Cal |
| Haricots de Lupin, Bouillis | 1 tasse (166g) | 119 Cal |
| Grands Haricots du Nord, Bouillis | 1 tasse (177g) | 118 Cal |
| Haricots Anasazi, Bouillis | 1 tasse (177g) | 138 Cal |
| Flageolets, Bouillis | 1 tasse (177g) | 115 Cal |
Source des donnees : USDA FoodData Central. Les valeurs sont approximatives et peuvent varier selon la variete, la preparation et la methode de cuisson.
Les legumineuses sont une source exceptionnelle de proteines vegetales, de fibres et de glucides complexes. Elles sont aussi riches en fer, folate, potassium et magnesium. Combinees avec des cereales, elles fournissent tous les acides amines essentiels, en faisant un substitut complet aux proteines animales.
Parcourez les calories et macros de tous les groupes alimentaires dans notre base de donnees USDA.
Obtenez les chiffres qui comptent vraiment pour votre sante. De la composition corporelle aux objectifs caloriques quotidiens, nos calculateurs vous donnent un point de depart clair et personnalise.
Decouvrez si votre poids est dans une fourchette saine pour votre taille.
Decouvrez combien de calories votre corps brule au repos complet.
Obtenez le nombre exact de calories dont votre corps a besoin chaque jour.
Trouvez vos objectifs ideaux en proteines, glucides et lipides.
Oui, les legumineuses sont parmi les sources vegetales les plus riches en proteines. Les lentilles contiennent environ 9g de proteines pour 100g cuites, les pois chiches environ 8,9g et les haricots noirs environ 8,9g. Combinees avec des cereales, elles forment une proteine complete.
Les lentilles cuites contiennent environ 116 calories pour 100g, avec 9g de proteines, 20g de glucides et 7,9g de fibres. C'est l'un des meilleurs rapports nutriments/calories parmi les aliments riches en proteines.
Les pois chiches cuits contiennent environ 164 calories pour 100g et sont riches en proteines et fibres, ce qui les rend tres rassasiants. Ils ne font pas grossir dans le cadre d'une alimentation equilibree et sont meme recommandes pour la perte de poids grace a leur effet de satiete.