Cotes, filet, jambon et plus. Donnees caloriques completes pour chaque morceau de porc, directement depuis la base USDA.
| Aliment | Portion | Calories |
|---|---|---|
| Filet Mignon de Porc, Cru | 113g | 109 Cal |
| Filet Mignon de Porc, Roti | 85g | 143 Cal |
| Cotelette de Longe de Porc, Crue | 1 cotelette (113g) | 172 Cal |
| Cotelette de Longe de Porc, Grillee | 1 cotelette (87g) | 211 Cal |
| Epaule de Porc (Boston Butt), Crue | 113g | 216 Cal |
| Epaule de Porc, Braisee | 85g | 250 Cal |
| Poitrine de Porc, Crue | 85g | 518 Cal |
| Poitrine de Porc, Braisee | 85g | 395 Cal |
| Travers de Porc, Cru | 113g | 297 Cal |
| Travers de Porc, Braise | 85g | 397 Cal |
| Cotes Levees de Porc (Baby Back), Crues | 113g | 246 Cal |
| Cotes Levees de Porc (Baby Back), Roties | 85g | 292 Cal |
| Porc Hache, Cru | 113g | 263 Cal |
| Porc Hache, Cuit | 85g | 297 Cal |
| Lard/Bacon, Cru | 2 tranches (46g) | 417 Cal |
| Lard/Bacon, Poele | 2 tranches (16g) | 548 Cal |
| Bacon de Dos (Bacon Canadien), Cuit | 2 tranches (47g) | 185 Cal |
| Jambon, Roti (Maigre) | 85g | 163 Cal |
| Jambon, Sale en Conserve | 85g | 116 Cal |
| Saucisse de Porc, Crue | 2 saucisses (57g) | 339 Cal |
| Saucisse de Porc, Cuite | 2 saucisses (45g) | 366 Cal |
| Chorizo de Porc, Cru | 56g | 455 Cal |
| Chorizo de Porc, Cuit | 56g | 387 Cal |
| Prosciutto, Seche | 28g | 215 Cal |
| Pancetta, Salee | 28g | 425 Cal |
| Cuisse de Porc (Jambon Frais), Crue | 113g | 185 Cal |
| Cuisse de Porc (Jambon Frais), Rotie | 85g | 231 Cal |
| Cotelette de Faux-filet de Porc, Crue | 1 cotelette (113g) | 148 Cal |
| Cotelette de Faux-filet de Porc, Rotie | 85g | 181 Cal |
| Foie de Porc, Cru | 85g | 134 Cal |
| Foie de Porc, Braise | 85g | 165 Cal |
| Porc Effiloche (Epaule), Mijoté | 85g | 240 Cal |
| Couennes de Porc (Grattons) | 28g | 544 Cal |
| Salami de Porc | 3 tranches (30g) | 425 Cal |
| Mortadelle | 2 tranches (46g) | 311 Cal |
| Saucisse de Francfort de Porc | 1 saucisse (57g) | 333 Cal |
Source des donnees : USDA FoodData Central. Les valeurs sont approximatives et peuvent varier selon la variete, la preparation et la methode de cuisson.
Le porc est l'une des viandes les plus consommees au monde et offre une grande variete de morceaux, du filet tres maigre a la poitrine riche en gras. Le filet de porc est aussi maigre que la poitrine de poulet, avec seulement environ 143 calories et 3,5g de graisse pour 100g. C'est une excellente source de thiamine (vitamine B1), de selenium et de phosphore.
Parcourez les calories et macros de tous les groupes alimentaires dans notre base de donnees USDA.
Obtenez les chiffres qui comptent vraiment pour votre sante. De la composition corporelle aux objectifs caloriques quotidiens, nos calculateurs vous donnent un point de depart clair et personnalise.
Decouvrez si votre poids est dans une fourchette saine pour votre taille.
Decouvrez combien de calories votre corps brule au repos complet.
Obtenez le nombre exact de calories dont votre corps a besoin chaque jour.
Trouvez vos objectifs ideaux en proteines, glucides et lipides.
Le filet de porc (tenderloin) est l'un des morceaux de viande les plus maigres, avec environ 143 calories et seulement 3,5g de graisse pour 100g cru. Il est riche en proteines, thiamine et selenium, ce qui en fait un choix tres sain pour les personnes suivant un regime.
Une cotelette de porc moyenne avec os (environ 170g crue) contient environ 250 a 300 calories selon le morceau et la quantite de gras. Les cotelettes de longe sont plus maigres (environ 150 calories pour 100g) que les cotelettes de cotes.
La poitrine de porc (belly) est le morceau le plus calorique, avec environ 518 calories pour 100g cru en raison de sa haute teneur en graisse (environ 53g pour 100g). Les lardons et le bacon sont egalement tres caloriques.